|
Liverpool domine le classement avec un parcours parfait (18 points, 6 victoires en 6 matchs) après sa victoire contre Gérone (0-1). Barcelone suit avec 15 points, tandis que six équipes, dont Brest et Lille, affichent 13 points. Les Bretons ont battu le PSV Eindhoven (1-0), tandis que Lille a confirmé face à Sturm Graz (3-2).
Le Paris Saint-Germain, malgré une large victoire à Salzbourg (0-3), reste en grande difficulté, occupant la 25ᵉ place, synonyme d'élimination virtuelle. Monaco est barragiste avec 10 points.
Qualifiés en huitièmes de finale
1 - Liverpool (18 pts, +12)
2 - Barcelone (15 pts, +14)
3 - Arsenal (13 pts, +9)
4 - Leverkusen (13 pts, +7)
5 - Aston Villa (13 pts, +6)
6 - Inter Milan (13 pts, +6)
7 - Brest (13 pts, +4)
8 - Lille (13 pts, +3)
Qualifiés en seizièmes de finale
9 - Dortmund (12 pts, +9)
10 - Bayern Munich (12 pts, +9)
11 - Atlético de Madrid (12 pts, +4)
12 - AC Milan (12 pts, +3)
13 - Atalanta (11 pts, +9)
14 - Juventus (11 pts, +4)
15 - Benfica Lisonne (10 pts, +3)
16 - Monaco (10 pts, +2)
17 - Sporting CP (10 pts, +2)
18 - Feyenoord (10 pts, -1)
19 - Club Bruges (10 pts, -2)
20 - Real Madrid (9 pts, +1)
21 - Celtic Glasgow (9 pts, +0)
22 - Manchester City (8 pts, +4)
23 - PSV Eindhoven (8 pts, +2)
23 - Dinamo Zagreb (8 pts, -5)
Eliminés de toute compétition européenne
25 - Paris SG (7 pts, +0)
26 - Stuttgart (7 pts, -3)
27 - Shaktar (4 pts, -8)
28 - Sparta Prague (4 pts, -11)
29 - Sturm Graz (3 pts, -5)
30 - Gérone (3 pts, -6)
31 - Etoile Rouge de Belgrade (3 pts, -9)
32 - RB Salzbourg (3 pts, -15)
33 - Bologne (2 pt, -6)
34 - RB Leipzig (0 pt, -7)
35 - Slovan Brastislavia (0pt, -16)
36 - Young Boys (0 pt, -19)